Koszt zezwolenia PZW 2025 – wszystkie okręgi
Planujesz opłacić składki wędkarskie na nadchodzący rok? Koszt zezwolenia PZW w 2025 roku to temat, który interesuje każdego wędkarza zrzeszonego w Polskim Związku Wędkarskim. W naszym artykule znajdziesz szczegółowe informacje na temat opłat obowiązujących w poszczególnych okręgach. Dowiedz się, jakie zmiany wprowadzono w porównaniu z poprzednimi latami i ile wyniesie składka podstawowa, a także jakie dodatkowe opłaty możesz napotkać. Niezależnie od tego, czy łowisz w wodach górskich, nizinnych, czy śródlądowych, ten artykuł pomoże Ci zaplanować budżet na sezon 2025 i wybrać odpowiednie zezwolenie.
Zezwolenie wędkarskie
Zezwolenie wędkarskie to kluczowy dokument dla każdego entuzjasty wędkarstwa. Stanowi ono legalną przepustkę do korzystania z wód śródlądowych, umożliwiając wędkowanie zgodne z obowiązującymi przepisami. Posiadając zezwolenie, wędkarz ma możliwość uprawiania swojego hobby na określonych obszarach, jednocześnie przestrzegając regulacji dotyczących wielkości i ilości poławianych ryb. To nie tylko dokument legalizujący, ale również świadectwo odpowiedzialnego podejścia do wędkowania, wspierając ochronę populacji ryb i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi. W ten sposób zezwolenie wędkarskie staje się kluczowym narzędziem zarówno dla samych wędkarzy, jak i dla ochrony ekosystemów wodnych.
Koszt Zezwolenia PZW – wszystkie okręgi
Okręg PZW | Składki 2025 | Składki 2024 | Różnica zł |
Biała-Podlaska | 370zł | brak danych | brak danych |
Białystok | 380zł | 370zł | +10zł |
Bielsko-Biała | 490zł | 480zł | +10zł |
Bydgoszcz | 490zł | 490zł | 0zł |
Chełm | 500zł | 550zł | -50zł |
Ciechanów | 390zł | 380zł | +10zł |
Częstochowa | 370zł | 360zł | +10zł |
Elbląg | 430zł | 430zł | 0zł |
Gdańsk | 370zł | 370zł | 0zł |
Gorzów Wlkp. | 370zł | 370zł | 0zł |
Jelenia Góra | 370zł | 370zł | 0zł |
Kalisz | 370zł | 370zł | 0zł |
Katowice | 370zł | 370zł | 0zł |
Kielce | 370zł | 370zł | 0zł |
Konin | brak danych | brak danych | brak danych |
Koszalin | 370zł | 370zł | 0zł |
Kraków | 410zł | 390zł | +20zł |
Krosno | 390zł | 370zł | +20zł |
Legnica | 370zł | 370zł | 0zł |
Lublin | 370zł | 370zł | 0zł |
Mazowiecki | 490zł | 480zł | +10zł |
Nowy Sącz | 520zł | 500zł | +20zł |
Olsztyn | 400zł | 390zł | +10zł |
Opole | 430zł | 420zł | +10zł |
Nadnotecki w Pile | 400zł | 380zł | +20zł |
Piotrków Trybunalski | 370zł | 370zł | 0zł |
Poznań | 490zł | 470zł | +20zł |
Przemyśl | 400zł | 380zł | +20zł |
Radom | 370zł | 370zł | 0zł |
Rzeszów | 370zł | 360zł | +10zł |
Siedlce | 370zł | 370zł | 0zł |
Sieradz | 370zł | 370zł | 0zł |
Skierniewice | 345zł | 345zł | 0zł |
Słupsk | 345zł | 345zł | 0zł |
Szczecin | 345zł | 345zł | 0zł |
Tarnobrzeg | 370zł | 370zł | 0zł |
Tarnów | 565zł | 550zł | +15zł |
Toruń | 565zł | 550zł | +15zł |
Wałbrzych | 375zł | 375zł | 0zł |
Wrocław | 450zł | 450zł | 0zł |
Zamość | 370zł | 360zł | +10zł |
Zielona Góra | 365zł | 365zł | 0zł |
ŚREDNIO:
- Składki 2025: 412,40 zł
- Składki 2024: 397,30 zł
- Różnica: +4%
Podsumowanie – Zezwolenie PZW 2025
Koszt zezwolenia PZW w 2025 roku może różnić się w zależności od okręgu i rodzaju łowisk, z których planujesz korzystać. Warto pamiętać, że każda złotówka przeznaczona na składkę wspiera rozwój lokalnych wód, ochronę środowiska i utrzymanie łowisk. Jeśli chcesz cieszyć się niezapomnianymi chwilami nad wodą, upewnij się, że posiadasz odpowiednie zezwolenia na dany sezon. Zajrzyj do naszego artykułu, aby zapoznać się z pełną tabelą opłat i szczegółowymi informacjami dla wszystkich okręgów. Przygotuj się już teraz na kolejny rok wędkarskich przygód!