Rekordy Polski złowionych ryb.
L.p. | Gatunek | Masa | Długość | Rekordzista | Rok |
1. | Amur | 39,20 kg | 132,0 cm | Krzysztof Ławnicki | 1998 r. |
2. | Boleń | 8,49 kg | 89,0 cm | Sylwester Głos | 2014 r. |
3. | Brzana | 8,60 kg | 93,0 cm | Rafał Reiter | 2022 r. |
4. | Certa | 1,74 kg | 51,0 cm | Kazimierz Stanisławski | 1979 r. |
5. | Dorsz | 28,90 kg | 137,0 cm | Zbigniew Gwiździński | 1997 r. |
6. | Głowacica | 20,30 kg | 120,0 cm | Lubomir Hužvik | 2001 r. |
7. | Jaź | 5,10 kg | 82,0 cm | Jan Zbiegień | 1973 r. |
5,10 kg | 78,0 cm | Mirosław Królikowski | 1990 r. | ||
8. | Karaś | 4,75 kg | 60,0 cm | Radosław Krawczuk | 2021 r. |
9. | Karp | 36,40 kg | 110,0 cm | Mirosław Walczykiewicz | 2020 r. |
10. | Kleń | 4,00 kg | 67,0 cm | Robert Kwasigroch | 2020 r. |
11. | Leszcz | 7,41 kg | 73,0 cm | Damian Kurs | 2016 r. |
12. | Lin | 4,64 kg | 56,0 cm | Agnieszka Rosołowska | 2021 r. |
13. | Lipień | 1,35 kg | 54,0 cm | Edward Brach | 1971 r. |
14. | Łosoś | 30,40 kg | 130,0 cm | Karol Saari | 1999 r. |
15. | Miętus | 4,06 kg | 75,0 cm | Tomasz Kozak | 2013 r. |
16. | Okoń | 2,69 kg | 50,0 cm | Grzegorz Wieczorek | 2011 r. |
17. | Płoć | 1,57 kg | 47,0 cm | Mariusz Majek | 2011 r. |
18. | Pstrąg potokowy | 5,526 kg | 77,5 cm | Marek Miłek | 1995 r. |
19. | Pstrąg tęczowy | 7,30 kg | 75,0 cm | Jerzy Ryba | 1993 r. |
20. | Pstrąg źródlany | 2,52 kg | 58,0 cm | Piotr Piechocki | 2008 r. |
21. | Rozpiór | 1,53 kg | 50,5 cm | Karol Krawiec | 2017 r. |
22. | Sandacz | 14,20 kg | 108,0 cm | Dariusz Szwed | 2004 r. |
23. | Sieja | 5,20 kg | 78,0 cm | Dawid Skorek | 2022 r. |
24. | Sum | 105,50 kg | 259,0 cm | Władysław Bombik | 2017 r. |
25. | Szczupak | 20,80 kg | 130,0 cm | Marian Polawczyk | 1970 r. |
26. | Świnka | 2,70 kg | 58,0 cm | Rafał Reiter | 2021 r. |
27. | Tołpyga | 61,10 kg | 142,0 cm | Grzegorz Marcinkiewicz | 2021r. |
28. | Troć jeziorowa | 7,30 kg | 83,5 cm | Piotr Matuszewski | 2006 r. |
29. | Troć wędrowna | 14,60 kg | 105,0 cm | Kazimierz Matusewicz | 1992 r. |
30. | Węgorz | 6,43 kg | 144,0 cm | Janusz Lisowski | 1994 r. |
31. | Wzdręga | 1,69 kg | 46,0 cm | Robert Kozera | 2005 r. |
Rekordy Polski Ryb - Fascynujący świat wędkarskich osiągnięć
W Polsce, kraj o bogatych wodach i różnorodnych gatunkach ryb, istnieje niezliczona ilość wędkarskich historii i osiągnięć, które zostały uwiecznione w rekordach Polski ryb. To właśnie w tych rekordach kryje się magia wędkarstwa, pasja do połowu i fascynacja niezwykłymi okazami, które zostały złowione.
Rekordy Polski ryb to nie tylko liczby i wymiary, ale także opowieści o długotrwałych zmagań, cierpliwości i umiejętności wędkarzy, którzy podjęli wyzwanie złapania największych ryb w naszych wodach. To również dowód na bogactwo naszych akwenów, ich naturalne zasoby i możliwości, które przyciągają wędkarzy z całego kraju.
Wśród rekordów Polski ryb znajdują się imponujące okazy różnych gatunków, takich jak szczupak, sum, leszcz, karp czy sandacz. Każda z tych ryb ma swoją unikalną historię, a złapanie rekordowego osobnika stanowi prawdziwe wyzwanie dla wędkarzy. Często wymaga to nie tylko doskonałej techniki połowu, ale także odpowiedniego sprzętu i odpowiedniego doboru przynęt.
Złamanie rekordu Polski ryb jest spełnieniem marzeń dla wielu wędkarzy. To moment, w którym ciężka praca, pasja i determinacja zostają nagrodzone. Ale rekordy to nie tylko wyznaczniki indywidualnych osiągnięć, to także źródło inspiracji dla innych wędkarzy, którzy podejmują wyzwania i marzą o złapaniu swojego rekordowego okazu.
Wielu wędkarzy, pasjonatów i entuzjastów połowów ryb odwiedza nasz blog, aby dowiedzieć się więcej o rekordach Polski ryb. Dlatego będziemy regularnie dzielić się fascynującymi historiami, informacjami i poradami związanymi z tematem rekordów ryb. Będziemy prezentować najnowsze osiągnięcia, analizować techniki połowu, omawiać sprzęt i przynęty, które mogą pomóc wędkarzom w zdobyciu własnych rekordowych ryb.
Przygotuj się na emocjonującą podróż przez fascynujący świat rekordów Polski ryb. Bądź na bieżąco z najnowszymi doniesieniami, dowiedz się, jakie ryby zostały złapane i jakie rekordy zostały pobite. Zainspiruj się historiami sukcesu, poszerz swoją wiedzę na temat różnych gatunków ryb i technik połowu. Niech rekordy Polski ryb staną się dla Ciebie motywacją do realizacji wędkarskich marzeń i osiągnięcia własnych wspaniałych połowów.
Zapraszamy do regularnego odwiedzania naszego bloga, komentowania i dzielenia się swoimi własnymi historiami związanych z rekordami Polski ryb. Niech pasja wędkarska łączy nas wszystkich i prowadzi do niezapomnianych połowów, które mogą stać się naszymi własnymi rekordami.